Übersicht über die WSZ-Tarife für 2023
Moped/Motorradbatterie | kostenlos |
Autobatterie | kostenlos |
LKW/Traktorbatterie | kostenlos |
Altöl | € 1,10 |
Ölfilter | € 3,30 |
Reifen ohne Felgen 0-80 cm | € 3,30 |
Reifen ohne Felgen 80-150 cm | € 30,25 |
Reifen ohne Felgen > 150 cm | € 48,40 |
Reifen mit Felgen 0-80 cm | € 8,25 |
Reifen mit Felgen 80-150 cm | € 48,40 |
Reifen mit Felgen > 150 cm | € 72,60 |
Bauschutt rein bzw. verunreinigt | € 5,50 /je 100 l |
Restmüll 100 l | € 11,00 |
Restmüll 60 l | € 7,70 |
Restmüll m³ | € 110,00 |
Sperrmüll (Gewerbe u. Hausräumung)/m³ | € 52,80 |
Bau- und Flachholz bzw. gewerbliches Holz/m³ | € 18,70 |
Fenster und Windschutzscheiben/Stk. | € 6,60 |
Strauchschnitt (Gewerbe)/m³ | € 13,20 |
Dämm-/Isolierstoffe inkl. XPS und KMF/100 l | € 7,70 |
Silofolien/m³ | € 8,80 |
Kühlgerät - Gewerbe/Stk. | € 71,50 |
Problemstoffe (Gewerbe)/kg | € 2,75 |
Alle Preis inkl. MwSt.